按照部自然资源开发利用司《关于2022年度开发区土地集约利用监测统计相关准备工作的函》(自然资利用函〔2022〕78号)工作要求,2022年度全省开发区土地集约利用监测统计工作已经按照自然资源部有关技术规范完成基础数据收集、指标测算和成果编制,现将省级(以上)开发区2022年度土地集约利用监测统计结果予以公示,公示时间为2023年5月19日-26日。如有异议,请电话联系。
福建省国土资源勘测规划院 魏雅婧, 0591-87921613
福建省自然资源厅利用处 程 斌, 0591-87660625
附件:省级(以上)开发区2022年度土地集约利用监测统计结果排序
福建省自然资源厅
2023年5月18日
附件:
省级(以上)开发区2022年度土地集约利用监测统计结果排序
开发区代码 | 开发区级别 | 开发区名称 | 评价类型 | 排序 |
s359060 | 省级 | 福建福鼎工业园区 | 工业主导型 | 1 |
s357049 | 省级 | 福建漳州金峰经济开发区 | 工业主导型 | 2 |
g352095 | 国家级 | 三明高新技术产业开发区 | 工业主导型 | 3 |
s357076 | 省级 | 福建柘荣经济开发区 | 产城融合型 | 4 |
g352098 | 国家级 | 龙岩高新技术产业开发区 | 工业主导型 | 5 |
s359070 | 省级 | 福建泉港石化工业园区 | 工业主导型 | 6 |
s357008 | 省级 | 福建福清龙田经济开发区 | 工业主导型 | 7 |
s359052 | 省级 | 福建漳平工业园区 | 工业主导型 | 8 |
s357025 | 省级 | 福建荔城经济开发区 | 工业主导型 | 9 |
s359063 | 省级 | 福建古田工业园区 | 产城融合型 | 10 |
s357021 | 省级 | 福建三元经济开发区 | 工业主导型 | 11 |
s357068 | 省级 | 福建大田经济开发区 | 工业主导型 | 12 |
g351025 | 国家级 | 福清融侨经济技术开发区 | 工业主导型 | 13 |
s359020 | 省级 | 福建泰宁工业园区 | 工业主导型 | 14 |
s357016 | 省级 | 福建宁化华侨经济开发区 | 工业主导型 | 15 |
s357019 | 省级 | 福建将乐经济开发区 | 工业主导型 | 16 |
g352022 | 国家级 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 工业主导型 | 17 |
s359013 | 省级 | 福建光泽工业园区 | 工业主导型 | 18 |
g353072 | 国家级 | 厦门象屿综合保税区 | 工业主导型 | 19 |
g353071 | 国家级 | 厦门象屿保税区 | 工业主导型 | 20 |
g352097 | 国家级 | 漳州高新技术产业开发区 | 工业主导型 | 21 |
g352021 | 国家级 | 福州高新技术产业开发区 | 工业主导型 | 22 |
s359012 | 省级 | 福建浦城工业园区 | 工业主导型 | 23 |
s357023 | 省级 | 福建仙游经济开发区 | 工业主导型 | 24 |
s357010 | 省级 | 福建闽北经济开发区 | 工业主导型 | 25 |
s357009 | 省级 | 福建长乐经济开发区 | 工业主导型 | 26 |
s359051 | 省级 | 福建上杭工业园区 | 工业主导型 | 27 |
s357029 | 省级 | 福建晋江经济开发区 | 工业主导型 | 28 |
s359015 | 省级 | 福建建瓯工业园区 | 工业主导型 | 29 |
s357034 | 省级 | 福建南安经济开发区 | 工业主导型 | 30 |
s357001 | 省级 | 福州福兴经济开发区 | 工业主导型 | 31 |
s357045 | 省级 | 福建漳州古雷港经济开发区 | 工业主导型 | 32 |
s357024 | 省级 | 福建莆田华林经济开发区 | 工业主导型 | 33 |
s359044 | 省级 | 福建平和工业园区 | 工业主导型 | 34 |
s357064 | 省级 | 福建宁德三都澳经济开发区 | 工业主导型 | 35 |
s357035 | 省级 | 福建安溪经济开发区 | 工业主导型 | 36 |
s357067 | 省级 | 福建清流经济开发区 | 工业主导型 | 37 |
s359011 | 省级 | 福建南平工业园区 | 工业主导型 | 38 |
g356031 | 国家级 | 厦门集美台商投资开发区 | 工业主导型 | 39 |
s357074 | 省级 | 福建政和经济开发区 | 工业主导型 | 40 |
s357014 | 省级 | 福建邵武经济开发区 | 工业主导型 | 41 |
g351138 | 国家级 | 漳州台商投资区 | 产城融合型 | 42 |
s359002 | 省级 | 福建闽侯青口汽车工业园区 | 工业主导型 | 43 |
s359054 | 省级 | 福建武平工业园区 | 工业主导型 | 44 |
s359032 | 省级 | 福建惠安惠东工业园区 | 工业主导型 | 45 |
s357059 | 省级 | 福建福安经济开发区 | 工业主导型 | 46 |
s357018 | 省级 | 福建梅列经济开发区 | 工业主导型 | 47 |
s359006 | 省级 | 福建福州金山工业园区 | 工业主导型 | 48 |
g352096 | 国家级 | 泉州高新技术产业开发区 | 工业主导型 | 49 |
s359038 | 省级 | 福建厦门翔安工业园区 | 工业主导型 | 50 |
s357031 | 省级 | 福建惠安经济开发区 | 工业主导型 | 51 |
s359039 | 省级 | 福建厦门同安工业园区 | 工业主导型 | 52 |
s359046 | 省级 | 福建诏安工业园区 | 工业主导型 | 53 |
s357040 | 省级 | 福建漳州蓝田经济开发区 | 工业主导型 | 54 |
g353068 | 国家级 | 福州综合保税区 | 工业主导型 | 55 |
s357075 | 省级 | 福建霞浦经济开发区 | 工业主导型 | 56 |
s359065 | 省级 | 福建周宁工业园区 | 工业主导型 | 57 |
g352094 | 国家级 | 莆田高新技术产业开发区 | 工业主导型 | 58 |
s357007 | 省级 | 福建福清江阴经济开发区 | 工业主导型 | 59 |
s359036 | 省级 | 福建永春工业园区 | 工业主导型 | 60 |
g351026 | 国家级 | 东山经济技术开发区 | 工业主导型 | 61 |
g351139 | 国家级 | 龙岩经济技术开发区 | 工业主导型 | 62 |
s357073 | 省级 | 福建松溪经济开发区 | 工业主导型 | 63 |
g351024 | 国家级 | 福州经济技术开发区 | 工业主导型 | 64 |
g351140 | 国家级 | 东侨经济技术开发区 | 工业主导型 | 65 |
s358001 | 省级 | 福州高新技术产业园区 | 工业主导型 | 66 |
s357066 | 省级 | 福建明溪经济开发区 | 工业主导型 | 67 |
g356025 | 国家级 | 福州元洪投资区 | 工业主导型 | 68 |
g351135 | 国家级 | 泉州经济技术开发区 | 工业主导型 | 69 |
s357005 | 省级 | 福建连江经济开发区 | 工业主导型 | 70 |
s357071 | 省级 | 福建华安经济开发区 | 工业主导型 | 71 |
s357022 | 省级 | 福建尤溪经济开发区 | 工业主导型 | 72 |
s357043 | 省级 | 福建云霄常山经济开发区 | 工业主导型 | 73 |
s357047 | 省级 | 福建长泰经济开发区 | 工业主导型 | 74 |
g356029 | 国家级 | 厦门杏林台商投资开发区 | 工业主导型 | 75 |
s359062 | 省级 | 福建寿宁工业园区 | 工业主导型 | 76 |
s357027 | 省级 | 福建莆田湄洲湾北岸经济开发区 | 工业主导型 | 77 |
s359050 | 省级 | 福建永定工业园区 | 工业主导型 | 78 |
s359033 | 省级 | 福建德化陶瓷产业园区 | 产城融合型 | 79 |
g351137 | 国家级 | 漳州招商局经济技术开发区 | 产城融合型 | 80 |
s357028 | 省级 | 福建洛江经济开发区 | 工业主导型 | 81 |
g351134 | 国家级 | 厦门海沧台商投资区 | 工业主导型 | 82 |
s359072 | 省级 | 福建顺昌工业园区 | 工业主导型 | 83 |
s357069 | 省级 | 福建建宁经济开发区 | 工业主导型 | 84 |
g353067 | 国家级 | 福建福州保税区 | 工业主导型 | 85 |
g353070 | 国家级 | 厦门海沧港综合保税区 | 工业主导型 | 86 |
g351136 | 国家级 | 泉州台商投资区 | 工业主导型 | 87 |
s357003 | 省级 | 福建罗源湾经济开发区 | 工业主导型 | 88 |
s359061 | 省级 | 福建屏南工业园区 | 工业主导型 | 89 |
g353069 | 国家级 | 福州江阴港综合保税区 | 工业主导型 | 90 |
s359055 | 省级 | 福建连城工业园区 | 工业主导型 | 91 |
g356030 | 国家级 | 福州台商投资区 | 工业主导型 | 92 |
g353073 | 国家级 | 福建泉州综合保税区 | 工业主导型 | 93 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/202305/t20230519_6172501.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。凯发网址的版权归原作者所有,如涉及作品内容、凯发网址的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-08-17致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-08-17致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...