苏自然资矿审[2023]33号
江苏省自然资源厅关于中俄东线
天然气管道工程(永清-上海)连云港-
泰兴段建设项目压覆重要矿产资源的复函
国家管网集团建设项目管理分公司:
你单位《关于中俄东线天然气管道工程(永清-上海)连云港-泰兴段建设项目涉及江苏劲浪饮品有限公司矿泉水深井采矿权不作压覆处理的申请》收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕117号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址经过江苏省连云港市、淮安市、盐城市、泰州市和南通市5个地级市所属赣榆区、东海县、海州区、灌云县、灌南县、涟水县、阜宁县、建湖县、盐都区、东台市、兴化市、泰兴市和海安县13个县区。项目全长452km,管径1219mm,设计压力10mpa。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | x | y | 点名 | x | y |
1 | 3557330.67 | 40519806.37 | 474 | 3871153.93 | 40395349.02 |
2 | 3557332.65 | 40519806.13 | 475 | 3869724.95 | 40397704.11 |
3 | 3557464.35 | 40520867.98 | 476 | 3868882.04 | 40397914.52 |
4 | 3557974.09 | 40521623.38 | 477 | 3866386.30 | 40398199.27 |
5 | 3558928.55 | 40521288.59 | 478 | 3865906.77 | 40398688.59 |
6 | 3559185.66 | 40521313.36 | 479 | 3863407.54 | 40398742.86 |
7 | 3559771.89 | 40522122.08 | 480 | 3861442.15 | 40400574.40 |
8 | 3560213.76 | 40522221.13 | 481 | 3860570.05 | 40400562.85 |
9 | 3561326.52 | 40524600.36 | 482 | 3859319.12 | 40400325.36 |
10 | 3561959.93 | 40524727.53 | 483 | 3856670.73 | 40401632.65 |
11 | 3562116.30 | 40525300.91 | 484 | 3855999.40 | 40401856.06 |
12 | 3562562.58 | 40526012.22 | 485 | 3855020.31 | 40401771.73 |
13 | 3562919.14 | 40525779.25 | 486 | 3854745.12 | 40402226.43 |
14 | 3563137.95 | 40526031.33 | 487 | 3854812.92 | 40403651.28 |
15 | 3563740.87 | 40526112.59 | 488 | 3854565.46 | 40404355.37 |
16 | 3563939.77 | 40526492.35 | 489 | 3853700.96 | 40404876.24 |
17 | 3564451.33 | 40526406.79 | 490 | 3853103.64 | 40405837.29 |
18 | 3564628.92 | 40526514.83 | 491 | 3850446.33 | 40407291.00 |
19 | 3565252.52 | 40527649.27 | 492 | 3850078.64 | 40407301.66 |
20 | 3565823.48 | 40527820.44 | 493 | 3849374.20 | 40408585.46 |
21 | 3565918.21 | 40527776.94 | 494 | 3848951.30 | 40408475.49 |
22 | 3566636.57 | 40528518.20 | 495 | 3848724.40 | 40408713.97 |
23 | 3567592.63 | 40528501.89 | 496 | 3848643.46 | 40409722.38 |
24 | 3568605.78 | 40528268.74 | 497 | 3848366.36 | 40410084.58 |
25 | 3568825.36 | 40528180.33 | 498 | 3847747.19 | 40410056.00 |
26 | 3568893.01 | 40527845.21 | 499 | 3846987.33 | 40409799.00 |
27 | 3569908.84 | 40527733.54 | 500 | 3844594.46 | 40410107.22 |
28 | 3570041.76 | 40526912.31 | 501 | 3844246.96 | 40408236.33 |
29 | 3571665.31 | 40526245.16 | 502 | 3843413.25 | 40407623.93 |
30 | 3572146.74 | 40525657.34 | 503 | 3842284.08 | 40408112.41 |
31 | 3572145.06 | 40525420.25 | 504 | 3839820.73 | 40408148.52 |
32 | 3572664.87 | 40525229.23 | 505 | 3839553.50 | 40408503.83 |
33 | 3572970.23 | 40525442.78 | 506 | 3837277.75 | 40408407.26 |
34 | 3573168.33 | 40525390.71 | 507 | 3835629.74 | 40409154.87 |
35 | 3573715.10 | 40524451.96 | 508 | 3828236.49 | 40408185.98 |
36 | 3573616.73 | 40524265.78 | 509 | 3825235.91 | 40408574.12 |
37 | 3573595.89 | 40523968.20 | 510 | 3820424.75 | 40407937.94 |
38 | 3574474.88 | 40523661.07 | 511 | 3818772.56 | 40407916.71 |
39 | 3574572.77 | 40523781.12 | 512 | 3818536.13 | 40408239.94 |
40 | 3574775.80 | 40523750.71 | 513 | 3818033.35 | 40408216.07 |
41 | 3574973.95 | 40523554.00 | 514 | 3816202.07 | 40409108.62 |
42 | 3576007.37 | 40523273.51 | 515 | 3814077.97 | 40409169.73 |
43 | 3576231.69 | 40523362.82 | 516 | 3812252.46 | 40410207.21 |
44 | 3576768.87 | 40523208.68 | 517 | 3812265.41 | 40411067.77 |
45 | 3577767.41 | 40525981.11 | 518 | 3811572.28 | 40412508.19 |
46 | 3578069.92 | 40526226.84 | 519 | 3811259.28 | 40412895.30 |
47 | 3578983.51 | 40526343.55 | 520 | 3810772.93 | 40415994.16 |
48 | 3579127.82 | 40526739.95 | 521 | 3809637.74 | 40415710.37 |
49 | 3579419.56 | 40526804.30 | 522 | 3809462.01 | 40415334.57 |
50 | 3579632.91 | 40526964.38 | 523 | 3807016.46 | 40414938.27 |
51 | 3579923.72 | 40526867.53 | 524 | 3805573.47 | 40414461.57 |
52 | 3580147.23 | 40527079.32 | 525 | 3804038.85 | 40414251.68 |
53 | 3580637.59 | 40527312.43 | 526 | 3803969.94 | 40414953.19 |
54 | 3580823.41 | 40527841.23 | 527 | 3803371.15 | 40415300.77 |
55 | 3581366.57 | 40528288.29 | 528 | 3800731.15 | 40416057.91 |
56 | 3581641.76 | 40528324.48 | 529 | 3797687.43 | 40415667.19 |
57 | 3582206.66 | 40529024.70 | 530 | 3797113.45 | 40414948.83 |
58 | 3582948.00 | 40528921.26 | 531 | 3794617.71 | 40414557.90 |
59 | 3583270.76 | 40528529.54 | 532 | 3793353.37 | 40415902.85 |
60 | 3583794.04 | 40528461.17 | 533 | 3791950.04 | 40416328.56 |
61 | 3584223.41 | 40528116.48 | 534 | 3790991.52 | 40415809.92 |
62 | 3585322.27 | 40528068.60 | 535 | 3790029.96 | 40416378.30 |
63 | 3586447.64 | 40528267.98 | 536 | 3789082.30 | 40416451.88 |
64 | 3586568.73 | 40527237.45 | 537 | 3788106.63 | 40417641.46 |
65 | 3587676.69 | 40527234.33 | 538 | 3787453.19 | 40419897.58 |
66 | 3588520.18 | 40527026.03 | 539 | 3787405.73 | 40420813.32 |
67 | 3588874.73 | 40526585.42 | 540 | 3787851.71 | 40422599.66 |
68 | 3589707.88 | 40526559.17 | 541 | 3787913.57 | 40424159.76 |
69 | 3590367.35 | 40526083.81 | 542 | 3787721.31 | 40425483.59 |
70 | 3591199.09 | 40526167.96 | 543 | 3787215.47 | 40425621.29 |
71 | 3591423.67 | 40525827.25 | 544 | 3787442.34 | 40427155.32 |
72 | 3591638.72 | 40525827.25 | 545 | 3787461.69 | 40428567.37 |
73 | 3591780.05 | 40525686.62 | 546 | 3788443.35 | 40431194.19 |
74 | 3592602.11 | 40525490.28 | 547 | 3788592.04 | 40431195.19 |
75 | 3593304.02 | 40525568.55 | 548 | 3788695.81 | 40431487.89 |
76 | 3593781.27 | 40525913.02 | 549 | 3789144.16 | 40431794.95 |
77 | 3594076.33 | 40525856.17 | 550 | 3789295.22 | 40432573.37 |
78 | 3594901.59 | 40525012.33 | 551 | 3789576.56 | 40433010.86 |
79 | 3598253.47 | 40524838.64 | 552 | 3789857.23 | 40434253.71 |
80 | 3598322.76 | 40524748.95 | 553 | 3790025.87 | 40434979.18 |
81 | 3598585.30 | 40524734.54 | 554 | 3789971.96 | 40435695.80 |
82 | 3599252.93 | 40524652.58 | 555 | 3790336.51 | 40436988.48 |
83 | 3599313.81 | 40524554.87 | 556 | 3790358.12 | 40437587.46 |
84 | 3599679.33 | 40524598.61 | 557 | 3790582.14 | 40437990.33 |
85 | 3599974.11 | 40524466.59 | 558 | 3791029.96 | 40438021.80 |
86 | 3600765.53 | 40524638.90 | 559 | 3791056.41 | 40438425.46 |
87 | 3600943.75 | 40525240.16 | 560 | 3790720.97 | 40438935.03 |
88 | 3603024.27 | 40525038.67 | 561 | 3790773.66 | 40439514.57 |
89 | 3603224.92 | 40525132.93 | 562 | 3790950.26 | 40439694.38 |
90 | 3604521.35 | 40525101.86 | 563 | 3791133.87 | 40441228.99 |
91 | 3604824.20 | 40524788.53 | 564 | 3790987.96 | 40441375.27 |
92 | 3605642.17 | 40524769.46 | 565 | 3791376.18 | 40443051.32 |
93 | 3605898.02 | 40524611.88 | 566 | 3791756.95 | 40445301.51 |
94 | 3606012.28 | 40524264.44 | 567 | 3791994.64 | 40445535.19 |
95 | 3606237.91 | 40524163.14 | 568 | 3791968.25 | 40445912.15 |
96 | 3606527.26 | 40524081.07 | 569 | 3787348.23 | 40446825.22 |
97 | 3606915.86 | 40524162.74 | 570 | 3786646.71 | 40446543.32 |
98 | 3607548.87 | 40524192.48 | 571 | 3786469.86 | 40446599.17 |
99 | 3608243.71 | 40523691.78 | 572 | 3786396.38 | 40447628.82 |
100 | 3608705.70 | 40523092.39 | 573 | 3784492.22 | 40448476.85 |
101 | 3608716.87 | 40522811.36 | 574 | 3784101.26 | 40447750.73 |
102 | 3608482.04 | 40522419.20 | 575 | 3783792.07 | 40447560.50 |
103 | 3608359.85 | 40521948.57 | 576 | 3783161.29 | 40447561.46 |
104 | 3608790.12 | 40521543.32 | 577 | 3781206.25 | 40448359.05 |
105 | 3609212.99 | 40521515.17 | 578 | 3781133.62 | 40448248.71 |
106 | 3609537.50 | 40521264.59 | 579 | 3780592.47 | 40448330.97 |
107 | 3610919.47 | 40521713.81 | 580 | 3780473.06 | 40448279.58 |
108 | 3611275.99 | 40521631.33 | 581 | 3780268.91 | 40448296.48 |
109 | 3612999.40 | 40521865.64 | 582 | 3780214.88 | 40448413.77 |
110 | 3613145.60 | 40522107.24 | 583 | 3777785.12 | 40449035.81 |
111 | 3614271.90 | 40522451.76 | 584 | 3777492.72 | 40448993.80 |
112 | 3615638.57 | 40522296.18 | 585 | 3777273.07 | 40448769.07 |
113 | 3616245.48 | 40522550.64 | 586 | 3776800.17 | 40448550.96 |
114 | 3616958.58 | 40523036.54 | 587 | 3776506.06 | 40448668.37 |
115 | 3617030.60 | 40523181.37 | 588 | 3776425.12 | 40448800.10 |
116 | 3617966.02 | 40522769.30 | 589 | 3776409.37 | 40449585.72 |
117 | 3618298.15 | 40523077.37 | 590 | 3775400.44 | 40450592.75 |
118 | 3618618.24 | 40523141.12 | 591 | 3772247.02 | 40451129.78 |
119 | 3618799.68 | 40522943.70 | 592 | 3771928.07 | 40450464.04 |
120 | 3619368.01 | 40523096.05 | 593 | 3771106.16 | 40450274.56 |
121 | 3619942.02 | 40523099.76 | 594 | 3770572.85 | 40449795.19 |
122 | 3620280.43 | 40522967.24 | 595 | 3770196.19 | 40449944.00 |
123 | 3620934.47 | 40522915.55 | 596 | 3770031.23 | 40449990.36 |
124 | 3621751.76 | 40523167.06 | 597 | 3769822.23 | 40449756.72 |
125 | 3622918.93 | 40522496.05 | 598 | 3768360.90 | 40450049.69 |
126 | 3623282.03 | 40522493.71 | 599 | 3768167.82 | 40450349.71 |
127 | 3623431.81 | 40522590.19 | 600 | 3767368.48 | 40450710.35 |
128 | 3623868.84 | 40522586.53 | 601 | 3767176.77 | 40450657.42 |
129 | 3625185.33 | 40521940.67 | 602 | 3766713.48 | 40450878.09 |
130 | 3625450.83 | 40521919.73 | 603 | 3766714.89 | 40450957.21 |
131 | 3625569.07 | 40522093.70 | 604 | 3766555.76 | 40451016.16 |
132 | 3626636.21 | 40521935.00 | 605 | 3766482.15 | 40451150.91 |
133 | 3626825.48 | 40521999.11 | 606 | 3765445.52 | 40451463.70 |
134 | 3628466.48 | 40521906.31 | 607 | 3765240.90 | 40451308.44 |
135 | 3629426.46 | 40522706.79 | 608 | 3764845.54 | 40451482.04 |
136 | 3629437.31 | 40522885.23 | 609 | 3764744.36 | 40451299.66 |
137 | 3629541.56 | 40522929.76 | 610 | 3764437.13 | 40451088.50 |
138 | 3629687.96 | 40522858.98 | 611 | 3763457.38 | 40451610.27 |
139 | 3630331.33 | 40522000.49 | 612 | 3763035.44 | 40451548.84 |
140 | 3630822.76 | 40522383.62 | 613 | 3762592.06 | 40451320.02 |
141 | 3631480.08 | 40522109.07 | 614 | 3762205.42 | 40451460.42 |
142 | 3631827.95 | 40522032.42 | 615 | 3762106.07 | 40451626.55 |
143 | 3632043.81 | 40521367.29 | 616 | 3760083.19 | 40452440.83 |
144 | 3632865.36 | 40521140.48 | 617 | 3759995.80 | 40452602.46 |
145 | 3633042.52 | 40520703.45 | 618 | 3758914.49 | 40452824.60 |
146 | 3633392.21 | 40519983.61 | 619 | 3758765.77 | 40452615.13 |
147 | 3634517.51 | 40519940.99 | 620 | 3758345.05 | 40452646.36 |
148 | 3635380.54 | 40518786.97 | 621 | 3758212.45 | 40452793.19 |
149 | 3636361.80 | 40518540.29 | 622 | 3757766.06 | 40452743.78 |
150 | 3636806.68 | 40517249.25 | 623 | 3757499.10 | 40452572.20 |
151 | 3637140.98 | 40517082.99 | 624 | 3756772.41 | 40452926.12 |
152 | 3637744.14 | 40516782.08 | 625 | 3755811.29 | 40454945.88 |
153 | 3638178.89 | 40516739.08 | 626 | 3754076.77 | 40455030.59 |
154 | 3638332.60 | 40516103.20 | 627 | 3753738.30 | 40454391.61 |
155 | 3639249.38 | 40515820.82 | 628 | 3752918.61 | 40454591.19 |
156 | 3640043.90 | 40515420.45 | 629 | 3752156.12 | 40455409.41 |
157 | 3641990.77 | 40514517.12 | 630 | 3751709.01 | 40455424.88 |
158 | 3645402.03 | 40512894.42 | 631 | 3751028.07 | 40454402.39 |
159 | 3647368.53 | 40513907.29 | 632 | 3749828.63 | 40454217.62 |
160 | 3649123.24 | 40514036.01 | 633 | 3749007.77 | 40454400.68 |
161 | 3649480.18 | 40514180.45 | 634 | 3747806.98 | 40454422.71 |
162 | 3649549.45 | 40514367.01 | 635 | 3747490.76 | 40454606.91 |
163 | 3650701.22 | 40514393.56 | 636 | 3746847.27 | 40455704.37 |
164 | 3651053.55 | 40514252.06 | 637 | 3746013.39 | 40455685.59 |
165 | 3651224.00 | 40513089.66 | 638 | 3745415.42 | 40456330.68 |
166 | 3653077.97 | 40513233.32 | 639 | 3745166.93 | 40457416.81 |
167 | 3654132.10 | 40513938.36 | 640 | 3743788.78 | 40459584.19 |
168 | 3656024.98 | 40513105.26 | 641 | 3742888.84 | 40460344.33 |
169 | 3657360.59 | 40513060.07 | 642 | 3742093.65 | 40462134.70 |
170 | 3657645.85 | 40513495.94 | 643 | 3741186.30 | 40463609.87 |
171 | 3658415.18 | 40513494.82 | 644 | 3740927.85 | 40464886.03 |
172 | 3661131.70 | 40513070.07 | 645 | 3740344.77 | 40465296.84 |
173 | 3662230.36 | 40513490.12 | 646 | 3740185.49 | 40465540.32 |
174 | 3662185.98 | 40513684.24 | 647 | 3738270.11 | 40465174.77 |
175 | 3662460.85 | 40513850.06 | 648 | 3737871.41 | 40465299.27 |
176 | 3665337.75 | 40513917.01 | 649 | 3736871.04 | 40465092.42 |
177 | 3666355.08 | 40511923.61 | 650 | 3735158.25 | 40465958.01 |
178 | 3668688.76 | 40510870.16 | 651 | 3734286.75 | 40469715.77 |
179 | 3669304.49 | 40510804.62 | 652 | 3734547.44 | 40470265.45 |
180 | 3669877.99 | 40511493.55 | 653 | 3733965.81 | 40471909.30 |
181 | 3670328.45 | 40511532.05 | 654 | 3733721.28 | 40471997.31 |
182 | 3672077.53 | 40512228.65 | 655 | 3733057.56 | 40471676.34 |
183 | 3674429.53 | 40511624.03 | 656 | 3732585.03 | 40472387.16 |
184 | 3675143.34 | 40512252.82 | 657 | 3731938.63 | 40472424.97 |
185 | 3675600.92 | 40512254.58 | 658 | 3731229.98 | 40473022.61 |
186 | 3675825.61 | 40512059.22 | 659 | 3729258.27 | 40472417.61 |
187 | 3675766.05 | 40511659.46 | 660 | 3729078.29 | 40472851.08 |
188 | 3676009.43 | 40511462.23 | 661 | 3727837.39 | 40473612.00 |
189 | 3676048.42 | 40510879.99 | 662 | 3727464.54 | 40474592.25 |
190 | 3677066.39 | 40510392.74 | 663 | 3726770.85 | 40477249.90 |
191 | 3677583.95 | 40510144.99 | 664 | 3726652.35 | 40477328.90 |
192 | 3677776.30 | 40509348.60 | 665 | 3726457.75 | 40477865.57 |
193 | 3677499.74 | 40508091.83 | 666 | 3725987.68 | 40479057.48 |
194 | 3677825.76 | 40507667.99 | 667 | 3725624.58 | 40479628.26 |
195 | 3678828.57 | 40507392.87 | 668 | 3725239.03 | 40479985.83 |
196 | 3679248.98 | 40506996.07 | 669 | 3725058.81 | 40480011.86 |
197 | 3679039.40 | 40505841.64 | 670 | 3724942.06 | 40480307.17 |
198 | 3679598.75 | 40505496.76 | 671 | 3724563.98 | 40483574.92 |
199 | 3679681.00 | 40504708.01 | 672 | 3723534.62 | 40483942.70 |
200 | 3679930.05 | 40504631.54 | 673 | 3723047.42 | 40484255.97 |
201 | 3679996.30 | 40504157.63 | 674 | 3722996.37 | 40484421.35 |
202 | 3680623.96 | 40503984.33 | 675 | 3722618.79 | 40484633.72 |
203 | 3680742.94 | 40502617.18 | 676 | 3722406.13 | 40485076.32 |
204 | 3681796.22 | 40502321.89 | 677 | 3722287.47 | 40486050.10 |
205 | 3681818.25 | 40502016.43 | 678 | 3722134.74 | 40486136.87 |
206 | 3681991.46 | 40501928.60 | 679 | 3721774.40 | 40486106.26 |
207 | 3682018.83 | 40501111.86 | 680 | 3721509.65 | 40486381.04 |
208 | 3682749.11 | 40500931.65 | 681 | 3720978.29 | 40486546.30 |
209 | 3683444.02 | 40500396.18 | 682 | 3720740.28 | 40487971.52 |
210 | 3684883.75 | 40499758.99 | 683 | 3720276.08 | 40488112.17 |
211 | 3684979.38 | 40498950.65 | 684 | 3719236.85 | 40488101.60 |
212 | 3685691.58 | 40498748.67 | 685 | 3718591.19 | 40488278.23 |
213 | 3686068.90 | 40497965.00 | 686 | 3716893.64 | 40488262.49 |
214 | 3686334.11 | 40497996.31 | 687 | 3715334.50 | 40488444.31 |
215 | 3686491.38 | 40497779.47 | 688 | 3715272.10 | 40489052.62 |
216 | 3686571.37 | 40497305.64 | 689 | 3713291.83 | 40489725.31 |
217 | 3687566.27 | 40496785.73 | 690 | 3712981.56 | 40489857.83 |
218 | 3687739.93 | 40496292.60 | 691 | 3712599.86 | 40489809.62 |
219 | 3688298.01 | 40495855.94 | 692 | 3710341.88 | 40489824.97 |
220 | 3688241.10 | 40495422.19 | 693 | 3708888.21 | 40489701.08 |
221 | 3689315.74 | 40494758.62 | 694 | 3707309.69 | 40489997.50 |
222 | 3689524.85 | 40494893.60 | 695 | 3706548.31 | 40489179.89 |
223 | 3690383.47 | 40494967.58 | 696 | 3705975.99 | 40489135.00 |
224 | 3690997.75 | 40494805.46 | 697 | 3705394.55 | 40490028.40 |
225 | 3691072.04 | 40494497.79 | 698 | 3705001.55 | 40490090.32 |
226 | 3691278.39 | 40494363.68 | 699 | 3703716.51 | 40489736.20 |
227 | 3691429.36 | 40493889.45 | 700 | 3702484.92 | 40489847.12 |
228 | 3692987.47 | 40493733.32 | 701 | 3702299.50 | 40490110.20 |
229 | 3693209.89 | 40493114.33 | 702 | 3702402.19 | 40490526.99 |
230 | 3694050.15 | 40492749.95 | 703 | 3701598.35 | 40491152.94 |
231 | 3693985.93 | 40492105.69 | 704 | 3701026.95 | 40491389.15 |
232 | 3694484.69 | 40491979.47 | 705 | 3699601.15 | 40491398.87 |
233 | 3694564.15 | 40491707.04 | 706 | 3698811.55 | 40491352.58 |
234 | 3695499.98 | 40491244.81 | 707 | 3698680.82 | 40491579.19 |
235 | 3695881.81 | 40491268.68 | 708 | 3698602.72 | 40492130.33 |
236 | 3696291.56 | 40491543.16 | 709 | 3698164.06 | 40492226.08 |
237 | 3697233.18 | 40491548.63 | 710 | 3697232.52 | 40491550.63 |
238 | 3698164.51 | 40492223.94 | 711 | 3696290.95 | 40491545.16 |
239 | 3698600.93 | 40492128.67 | 712 | 3695881.14 | 40491270.64 |
240 | 3698678.90 | 40491578.53 | 713 | 3695500.39 | 40491246.84 |
241 | 3698810.43 | 40491350.52 | 714 | 3694565.83 | 40491708.44 |
242 | 3699601.20 | 40491396.87 | 715 | 3694486.29 | 40491981.13 |
243 | 3701026.55 | 40491387.15 | 716 | 3693988.09 | 40492107.21 |
244 | 3701597.34 | 40491151.20 | 717 | 3694052.28 | 40492751.21 |
245 | 3702399.94 | 40490526.21 | 718 | 3693211.48 | 40493115.82 |
246 | 3702297.34 | 40490109.80 | 719 | 3692988.93 | 40493735.18 |
247 | 3702483.82 | 40489845.22 | 720 | 3691430.87 | 40493891.31 |
248 | 3703716.69 | 40489734.18 | 721 | 3691280.08 | 40494364.96 |
249 | 3705001.67 | 40490088.28 | 722 | 3691073.80 | 40494499.03 |
250 | 3705393.36 | 40490026.56 | 723 | 3690999.41 | 40494807.09 |
251 | 3705974.97 | 40489132.92 | 724 | 3690383.64 | 40494969.60 |
252 | 3706549.24 | 40489177.95 | 725 | 3689524.19 | 40494895.55 |
253 | 3707310.41 | 40489995.34 | 726 | 3689315.72 | 40494760.98 |
254 | 3708888.11 | 40489699.06 | 727 | 3688243.26 | 40495423.21 |
255 | 3710341.96 | 40489822.97 | 728 | 3688300.15 | 40495856.82 |
256 | 3712599.98 | 40489807.62 | 729 | 3687741.62 | 40496293.82 |
257 | 3712981.27 | 40489855.77 | 730 | 3687567.89 | 40496787.13 |
258 | 3713291.11 | 40489723.44 | 731 | 3686573.17 | 40497306.96 |
259 | 3715270.25 | 40489051.14 | 732 | 3686493.28 | 40497780.27 |
260 | 3715332.68 | 40488442.51 | 733 | 3686335.04 | 40497998.43 |
261 | 3716893.54 | 40488260.49 | 734 | 3686070.08 | 40497967.16 |
262 | 3718590.93 | 40488276.23 | 735 | 3685692.99 | 40498750.35 |
263 | 3719236.59 | 40488099.60 | 736 | 3684981.21 | 40498952.21 |
264 | 3720275.80 | 40488110.17 | 737 | 3684885.60 | 40499760.35 |
265 | 3720738.52 | 40487969.96 | 738 | 3683445.05 | 40500397.92 |
266 | 3720976.52 | 40486544.76 | 739 | 3682750.00 | 40500933.49 |
267 | 3721508.57 | 40486379.28 | 740 | 3682020.78 | 40501113.44 |
268 | 3721773.62 | 40486104.18 | 741 | 3681993.42 | 40501929.84 |
269 | 3722134.29 | 40486134.83 | 742 | 3681820.16 | 40502017.71 |
270 | 3722285.61 | 40486048.86 | 743 | 3681798.11 | 40502323.43 |
271 | 3722404.18 | 40485075.75 | 744 | 3680744.81 | 40502618.74 |
272 | 3722617.26 | 40484632.28 | 745 | 3680625.84 | 40503985.89 |
273 | 3722994.69 | 40484419.99 | 746 | 3679998.10 | 40504159.21 |
274 | 3723045.72 | 40484254.69 | 747 | 3679931.85 | 40504633.08 |
275 | 3723533.73 | 40483940.90 | 748 | 3679682.85 | 40504709.53 |
276 | 3724562.13 | 40483573.46 | 749 | 3679600.64 | 40505497.94 |
277 | 3724940.10 | 40480306.68 | 750 | 3679041.61 | 40505842.62 |
278 | 3725057.37 | 40480010.04 | 751 | 3679251.14 | 40506996.78 |
279 | 3725238.13 | 40479983.94 | 752 | 3678829.58 | 40507394.67 |
280 | 3725623.03 | 40479626.96 | 753 | 3677826.93 | 40507669.75 |
281 | 3725985.89 | 40479056.56 | 754 | 3677501.89 | 40508092.31 |
282 | 3726455.88 | 40477864.87 | 755 | 3677778.35 | 40509348.62 |
283 | 3726650.70 | 40477327.60 | 756 | 3677585.67 | 40510146.39 |
284 | 3726769.11 | 40477248.66 | 757 | 3677067.25 | 40510394.54 |
285 | 3727462.63 | 40474591.64 | 758 | 3676050.34 | 40510881.29 |
286 | 3727835.77 | 40473610.66 | 759 | 3676011.37 | 40511463.23 |
287 | 3729076.69 | 40472849.72 | 760 | 3675768.20 | 40511660.30 |
288 | 3729257.12 | 40472415.17 | 761 | 3675827.75 | 40512060.01 |
289 | 3731229.52 | 40473020.37 | 762 | 3675601.66 | 40512256.58 |
290 | 3731937.85 | 40472423.01 | 763 | 3675142.59 | 40512254.82 |
291 | 3732583.91 | 40472385.22 | 764 | 3674429.00 | 40511626.23 |
292 | 3733056.86 | 40471673.78 | 765 | 3672077.39 | 40512230.75 |
293 | 3733721.39 | 40471995.15 | 766 | 3670327.98 | 40511534.01 |
294 | 3733964.24 | 40471907.74 | 767 | 3669876.99 | 40511495.47 |
295 | 3734545.28 | 40470265.57 | 768 | 3669303.64 | 40510806.72 |
296 | 3734284.64 | 40469715.99 | 769 | 3668689.29 | 40510872.12 |
297 | 3735156.51 | 40465956.65 | 770 | 3666356.54 | 40511925.15 |
298 | 3736870.76 | 40465090.32 | 771 | 3665338.96 | 40513919.03 |
299 | 3737871.31 | 40465297.21 | 772 | 3662460.27 | 40513852.04 |
300 | 3738269.99 | 40465172.71 | 773 | 3662183.71 | 40513685.20 |
301 | 3740184.55 | 40465538.10 | 774 | 3662228.03 | 40513491.36 |
302 | 3740343.31 | 40465295.42 | 775 | 3661131.48 | 40513072.13 |
303 | 3740926.05 | 40464884.85 | 776 | 3658415.33 | 40513496.82 |
304 | 3741184.41 | 40463609.13 | 777 | 3657644.77 | 40513497.94 |
305 | 3742091.88 | 40462133.76 | 778 | 3657359.53 | 40513062.11 |
306 | 3742887.20 | 40460343.09 | 779 | 3656025.43 | 40513107.24 |
307 | 3743787.25 | 40459582.86 | 780 | 3654131.90 | 40513940.64 |
308 | 3745165.06 | 40457416.03 | 781 | 3653077.29 | 40513235.28 |
309 | 3745413.59 | 40456329.72 | 782 | 3651225.70 | 40513091.80 |
310 | 3746012.53 | 40455683.57 | 783 | 3651055.36 | 40514253.48 |
311 | 3746846.14 | 40455702.35 | 784 | 3650701.58 | 40514395.56 |
312 | 3747489.30 | 40454605.45 | 785 | 3649548.05 | 40514368.97 |
313 | 3747806.42 | 40454420.72 | 786 | 3649478.62 | 40514181.97 |
314 | 3749007.53 | 40454398.68 | 787 | 3649122.78 | 40514037.99 |
315 | 3749828.56 | 40454215.58 | 788 | 3647367.98 | 40513909.25 |
316 | 3751029.25 | 40454400.55 | 789 | 3645401.99 | 40512896.66 |
317 | 3751710.06 | 40455422.84 | 790 | 3641991.62 | 40514518.93 |
318 | 3752155.22 | 40455407.44 | 791 | 3640044.77 | 40515422.25 |
319 | 3752917.55 | 40454589.39 | 792 | 3639250.13 | 40515822.68 |
320 | 3753739.34 | 40454389.29 | 793 | 3638334.27 | 40516104.78 |
321 | 3754077.95 | 40455028.53 | 794 | 3638180.50 | 40516740.93 |
322 | 3755810.00 | 40454943.94 | 795 | 3637744.70 | 40516784.04 |
323 | 3756770.90 | 40452924.62 | 796 | 3637141.87 | 40517084.78 |
324 | 3757499.24 | 40452569.91 | 797 | 3636808.31 | 40517250.67 |
325 | 3757766.74 | 40452741.84 | 798 | 3636363.34 | 40518541.97 |
326 | 3758211.65 | 40452791.09 | 799 | 3635381.72 | 40518788.73 |
327 | 3758344.10 | 40452644.42 | 800 | 3634518.54 | 40519942.95 |
328 | 3758766.75 | 40452613.05 | 801 | 3633393.49 | 40519985.57 |
329 | 3758915.36 | 40452822.38 | 802 | 3633044.34 | 40520704.27 |
330 | 3759994.48 | 40452600.68 | 803 | 3632866.84 | 40521142.14 |
331 | 3760081.77 | 40452439.25 | 804 | 3632045.38 | 40521368.93 |
